基本診療料 | ||||
![]() |
||||
|
(情報通信) | 第417号 | 令和6年5月1日 | |
|
||||
|
(機能強化) | 第730号 | 令和4年6月1日 | |
|
||||
|
(一般入院) | 第9053号 | 令和7年7月1日 | |
|
||||
|
(障害入院) | 第799号 | 令和4年1月1日 | |
|
||||
|
(救急医療) | 第244号 | 令和4年8月1日 | |
|
||||
|
(診療録3) | 第526号 | 令和3年5月1日 | |
|
||||
|
(急性看補) | 第2160号 | 令和7年2月1日 | |
|
||||
|
(特施) | 第768号 | 令和4年1月1日 | |
|
||||
|
(看補) | 第5088号 | 令和4年1月1日 | |
|
||||
|
(療) | 第2005号 | 令和4年1月1日 | |
|
||||
|
(療養1) | 第599号 | 令和6年12月1日 | |
|
||||
|
(感染対策3) | 第227号 | 令和6年12月1日 | |
|
||||
|
(後発使3) | 第213号 | 令和4年4月1日 | |
|
||||
|
(データ提) | 第664号 | 令和3年10月1日 | |
|
||||
|
(入退支) | 第241692号 | 令和6年12月1日 | |
|
||||
|
(認ケア) | 第918号 | 令和6年12月1日 | |
|
||||
|
(せん妄ケア) | 第231号 | 令和6年12月1日 | |
|
||||
|
(協力施設) | 第32号 | 令和6年6月1日 | |
|
||||
|
(地包ケア1) | 第460号 | 令和7年7月1日 | |
![]() |
||||
特掲診療料 | ![]() |
|||
|
(薬) | 第1174号 | 令和4年6月1日 | |
|
||||
|
(機安1) | 第12号 | 平成20年4月1日 | |
|
(支援病2) | 第96号 | 令和5年1月1日 | |
|
||||
|
(支援病3) | 第120号 | 令和4年4月1日 | |
|
||||
|
(介保連) | 第34号 | 令和6年6月1日 | |
|
||||
|
(在宅DX) | 第59号 | 令和6年6月1日 | |
|
||||
|
(在医総管1) | 第633号 | 平成24年4月1日 | |
|
||||
|
(C・M) | 第130454号 | 令和4年4月1日 | |
|
||||
|
(脳Ⅰ) | 第365号 | 平成27年5月1日 | |
|
||||
|
(運Ⅰ) | 第473号 | 平成25年4月1日 | |
|
||||
|
(呼Ⅰ) | 第363号 | 平成25年4月1日 | |
|
||||
|
(人工腎臓) | 第99号 | 平成30年4月1日 | |
|
||||
|
(導入1) | 第95号 | 平成30年4月1日 | |
|
||||
|
(透析水) | 第317号 | 平成30年4月1日 | |
|
||||
|
(胃瘻造) | 第224号 | 平成27年4月1日 | |
|
||||
|
(輸血Ⅱ) | 第216号 | 令和5年11月1日 | |
|
||||
|
(胃瘻造嚥) | 第143号 | 平成27年4月1日 | |
|
||||
|
(外在ベⅠ) | 第19号 | 令和6年6月1日 | |
|
||||
|
(入ベ29) | 第11号 | 令和6年10月1日 | |
|
||||
![]() |
||||
|
||||
入院時食事療養 | ||||
![]() |
||||
|
(食) | 第725号 | 昭和57年3月1日 | |
|
![]() |
|||
酸素購入価格 | ![]() |
|||
|
(酸単) | 第45259号 | 令和7年4月1日 |