
  
| ・区分1に分類される手術 | 手術件数 | |
|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出手術 | 0 | 
| イ | 黄斑下手手術等 | 0 | 
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | 
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 | 
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0 | 
| ・区分2に分類される手術 | 手術件数 | |
| ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 | 
| イ | 水頭症手術等 | 0 | 
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 | 
| エ | 尿道形成手術等 | 0 | 
| オ | 角膜移植術 | 0 | 
| カ | 肝切除術等 | 0 | 
| キ | 子宮付属器悪性腫瘍手術等 | 0 | 
| ・区分3に分類される手術 | 手術件数 | |
| ア | 上顎骨形成術等 | 0 | 
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 | 
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | 
| エ | 拇指化手術等 | 0 | 
| オ | 内反足手術等 | 0 | 
| カ | 食道切除再建術等 | 0 | 
| キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | 
| ・その他の区分に 分類される手術  | 
      		手術件数 | |
| D | 区分4に分類される手術 | 0 | 
| E・ア | 人工関節置換術 | 0 | 
| E・イ | 乳児外科施設基準対象手術(1歳未満) | 0 | 
| E・ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0 | 
| E・エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 (人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術  | 
      		0 | 
| E・オ | 経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈粥腫切除術及び 経皮的冠動脈ステント置換術  | 
      		0 | 
医療法人社団翔嶺館 十勝の杜病院
病 院 長