|
|
|
|
|
|
基本診療料 |
| 障害者施設等入院基本料 | (障害入院) | 第874号 | 令和6年 1月 1日 |
| 感染対策向上加算3 | (感染対策3) | 第118号 | 令和 4年 6月 1日 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | (情報通信) | 第134号 | 令和 4年 5月 1日 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第784号 | 令和6年 1月 1日 |
| 療養環境加算 | (療) | 第1873号 | 令和元年11月 1日 |
| 診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第566号 | 令和 4年 4月 1日 |
| データ提出加算 | (データ提) | 第563号 | 令和元年11月 1日 |
| 入退院支援加算 | (入退支) | 第240443号 | 平成24年 4月 1日 |
| 認知症ケア加算 | (認ケア) | 第843号 | 令和 6年 1月 1日 |
| 機能強化加算 | (機能強化) | 第706号 | 令和 4年 6月 1日 |
| 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第1052号 | 令和 6年 6月 1日 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設) | 第20号 | 令和 6年 6月 1日 |
特掲診療料 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | (遠隔持陽) | 第129号 | 令和 3年 3月 1日 |
| 医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第35号 | 平成20年 4月 1日 |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3) | 第37号 | 平成24年 4月 1日 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第637号 | 平成24年 4月 1日 |
| 在宅がん医療総合診療料 | (在総) | 第1055号 | 平成28年 9月 1日 |
| 人工腎臓 | (人工腎臓) | 第166号 | 平成30年 4月 1日 |
| 導入期加算1 | (導入1) | 第136号 | 平成30年 4月 1日 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第351号 | 平成30年 4月 1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第72号 | 平成26年 4月 1日 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第140号 | 平成26年 4月 1日 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第221号 | 平成16年 3月 1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 (64列以上マルチスライスCT) | (C・M) | 第130420号 | 令和 3年12月 1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満MRI) | (C・M) | 第130194号 | 令和元年10月 1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ) | 第795号 | 平成30年 1月 1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第738号 | 平成30年 1月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第428号 | 平成27年 5月 1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬) | 第1199号 | 令和 6年 6月 1日 |
| 介護保険施設等連携往診加算 | (介保連) | 第32号 | 令和 6年 6月 1日 |
| 在宅医療DX情報活用加算 | (在宅DX) | 第84号 | 令和 6年 6月 1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベ1) | | 令和 6年 6月 1日 |
| 入院ベースアップ評価料 | (入ベ) | | 令和 6年 6月 1日 |
入院時食事療養 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食) | 第1392号 | 平成15年 6月 1日 |
酸素購入価格 |
| 酸素の購入単価 | (酸単) | 第39412号 | 令和 4年 4月 1日 |